※2019.6.30.
기관별 | 계 | 채종림 | 채종임분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 본수 | 개소 | 면적 | 본수 | 개소 | 면적 | 본수 | 개소 | |
소계 | 586.7 | 149,884 | 88 | 96 | 14,592 | 11 | 490.7 | 135,292 | 77 |
북부지방청 | 161.1 | 46,389 | 22 | 79.0 | 8,250 | 4 | 82.1 | 38,139 | 18 |
동부지방청 | 101.0 | 27,105 | 29 | 10.5 | 2,814 | 4 | 90.5 | 24,291 | 25 |
남부지방청 | 266.5 | 57,094 | 18 | 3.5 | 2,700 | 2 | 263.0 | 54,394 | 16 |
중부지방청 | 15.1 | 3,928 | 4 | 3.0 | 828 | 1 | 12.1 | 3,100 | 3 |
서부지방청 | 43.0 | 15,368 | 15 | - | - | - | 43.0 | 15,368 | 15 |
소계 | 586 | 272,800 | 183 | 80.6 | 60,070 | 44 | 505.4 | 212,730 | 139 |
경기도 | 8.0 | 2,061 | 7 | - | - | - | 8.0 | 2,061 | 7 |
강원도 | 192.2.0 | 124,488 | 59 | 47.0 | 48,980 | 37 | 145.2 | 75,508 | 22 |
충청북도 | 15.1 | 5,798 | 12 | - | - | - | 15.1 | 5,798 | 12 |
충청남도 | 50.4 | 23,700 | 18 | 4.0 | 1,513 | 2 | 46.4 | 22,187 | 16 |
전라북도 | 31.1 | 13,255 | 17 | 8.6 | 3,367 | 3 | 22.5 | 9,888 | 14 |
전라남도 | 191.3 | 54,167 | 37 | 20.0 | 5,840 | 1 | 171.3 | 48,327 | 36 |
경상북도 | 34.3 | 12,540 | 17 | - | - | - | 34.3 | 12,540 | 17 |
경상남도 | 63.6 | 36,791 | 16 | 1.0 | 370 | 1 | 62.6 | 36,421 | 15 |
총계 | 1172.7 | 422,684 | 271 | 176.6 | 74,662 | 55 | 996.1 | 348,022 | 216 |
※ 수종별 내역 등 상세현황은 각 지방청 및 시도지자체 산림 관련 부서 문의
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.