기관별 | 산림면적(천ha) | 경제림육성단지(천ha) | '10까지 실적 | 최근 10년('11'20) 실적 | '20까지 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국임도 | 경제림육성단지 | |||||||||||||||||
'11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | 소계 | 거리 | 밀도 | 거리 | 밀도 | ||||
민유계 | 4,717 | 1,675 | 11,740 | 289 | 359 | 417 | 462 | 437 | 410 | 414 | 411 | 414 | 434.9 | 4,047.9 | 15,787.9 | 3.35 | 7,599 | 4.54 |
서울 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | 29 | - | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 27.7 | 127.7 | 4.40 | - | - |
대구 | 47 | - | 72 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 20.8 | 92.8 | 1.97 | - | - |
인천 | 35 | - | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 22.9 | 53.9 | 1.54 | - | - |
광주 | 18 | - | 16 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.0 | 23 | 1.28 | - | - |
대전 | 25 | - | 105 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 24.8 | 129.8 | 5.19 | - | - |
울산 | 62 | - | 145 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.7 | 35.7 | 180.7 | 2.91 | - | - |
세종 | 23 | - | 98 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 25.5 | 123.5 | 5.37 | - | - |
경기 | 425 | 18 | 750 | 15 | 23 | 25 | 32 | 28 | 23 | 23 | 15 | 14 | 17.8 | 215.8 | 965.8 | 2.27 | 133 | 7.39 |
강원 | 580 | 121 | 960 | 35 | 59 | 57 | 63 | 57 | 52 | 49 | 46 | 55 | 43.6 | 516.6 | 1,476.6 | 2.55 | 666 | 5.50 |
충북 | 393 | 192 | 945 | 27 | 28 | 33 | 46 | 42 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28.6 | 347.6 | 1,292.6 | 3.29 | 569 | 2.96 |
충남 | 375 | 183 | 1,082 | 27 | 40 | 44 | 46 | 42 | 41 | 50 | 48 | 50 | 45.9 | 433.9 | 1,515.9 | 4.04 | 1,190 | 6.50 |
전북 | 345 | 183 | 1,126 | 20 | 33 | 39 | 33 | 40 | 45 | 46 | 40 | 40 | 49.7 | 385.7 | 1,511.7 | 4.38 | 983 | 5.37 |
전남 | 601 | 251 | 2,029 | 56 | 66 | 71 | 83 | 84 | 76 | 79 | 82 | 71 | 113.5 | 781.5 | 2,810.5 | 4.68 | 1,334 | 5.31 |
경북 | 1,074 | 497 | 2,088 | 52 | 48 | 70 | 88 | 85 | 69 | 67 | 70 | 75 | 51.7 | 675.7 | 2,763.7 | 2.57 | 1,265 | 2.55 |
경남 | 623 | 230 | 2,096 | 37 | 38 | 49 | 52 | 44 | 49 | 43 | 53 | 51 | 60.7 | 476.7 | 2,572.7 | 4.13 | 1,459 | 6.34 |
제주 | 52 | - | 97 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3.2 | 50.2 | 147.2 | 2.83 | - | - |
국유계 | 1,618 | 662 | 4,843 | 283 | 213 | 250 | 231 | 213 | 209 | 293 | 294 | 281 | 309.7 | 2,576.7 | 7,419.7 | 4.59 | 5,092 | 7.69 |
북부 | 442 | 248 | 1,472 | 61 | 77 | 49 | 65 | 51 | 56 | 71 | 67 | 67 | 78.2 | 642.2 | 2,114.2 | 4.78 | 1,686 | 6.80 |
동부 | 385 | 222 | 1,500 | 73 | 43 | 52 | 50 | 44 | 44 | 59 | 54 | 69 | 74.9 | 562.9 | 2,062.9 | 5.36 | 1,571 | 7.08 |
남부 | 282 | 118 | 955 | 45 | 27 | 42 | 45 | 48 | 39 | 56 | 58 | 52 | 59.3 | 471.3 | 1,426.3 | 5.06 | 1,012 | 8.58 |
중부 | 124 | 16 | 256 | 41 | 22 | 25 | 27 | 25 | 29 | 45 | 47 | 40 | 45.1 | 346.1 | 602.1 | 4.86 | 322 | 20.13 |
서부 | 214 | 58 | 512 | 52 | 26 | 35 | 28 | 29 | 30 | 45 | 44 | 38 | 34.9 | 361.9 | 873.9 | 4.08 | 501 | 8.64 |
기타 | 171 | - | 148 | 11 | 18 | 47 | 16 | 16 | 11 | 17 | 24 | 15 | 17.3 | 192.3 | 340.3 | 1.99 | - | - |
계 | 6,335 | 2,337 | 16,583 | 572 | 572 | 667 | 693 | 650 | 619 | 707 | 705 | 695 | 744.6 | 6,624.6 | 23,207.6 | 3.66 | 12,691 | 5.43 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.