산림청 직원 사칭 사고가 증가하고 있어, 산림청 홈페이지의 직원 이름 정보('25.8.5.)의 직접적인 제공은 제한되고 있습니다.
단 성명 검색 기능만 제공하고 있습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
업무자세히 보기
| 소속부서 | 전화번호 | 직급/직위 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2500 | 센터장 | 국가산림위성정보활용센터 업무 총괄 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2531 | 연구관 | 위성정보 활용 및 전략 연구 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2521 | 연구관 | 위성 기획·검보정 총괄 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2511 | 사무관 | 농림위성 지상국 운영 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2523 | 연구사 | 농림위성 ARD 개발 연구 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2513 | 연구사 | 농림위성 촬영전략 및 품질 연구 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2534 | 연구사 | 산림재해 위성활용산출물 연구 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2514 | 연구사 | 농림위성정보 및 산림과학 빅데이터 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2522 | 연구사 | 농림위성 검보정 |
| 산림재난환경연구부 국가산림위성정보활용센터 | 02-3456-2533 | 연구사 | 산림생태 위성 활용산출물 연구 |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.