산림청 직원 사칭 사고가 증가하고 있어, 산림청 홈페이지의 직원 이름 정보('25.8.5.)의 직접적인 제공은 제한되고 있습니다.
단 성명 검색 기능만 제공하고 있습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
업무자세히 보기
| 소속부서 | 전화번호 | 직급/직위 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2621 | 과장 | 산림재난예측분석과 업무 총괄 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2655 | 연구사 | 산림재난 위험성 평가 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2697 | 연구사 | 산림재난 예측분석 총괄 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2647 | 연구사 | 산림재난 위험성 평가 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2687 | 산림주무관 | 산림재난 예측 분석시스템 운영 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2688 | 산림주무관 | 산림재난 예측 분석 업무 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2698 | 산림주무관 | 산림재난 위험성평가 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2685 | 산림주무관 | 산림재난예측 분석 및 상황 대응 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2630 | 산림주무관 | 행정지원 |
| 산림재난환경연구부 산림재난예측분석과 | 02-961-2667 | 산림주무관 | 드론운영 |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.