번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2007 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 11694 | |
45 | 2006 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 12244 | |
44 | 2005 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 11888 | |
43 | 2004 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 11269 | |
42 | 2003 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 11686 | |
41 | 2002 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 10750 | |
40 | 2001 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2011-03-18 | 10894 | |
39 | 전국 도시림 현황 통계(2009년말) | 도시숲경관과 | 2011-01-04 | 12823 | |
38 | 2009 산림기본통계 | 산림청 정보통계담당관실 | 2010-06-01 | 15740 | |
37 | 2009년도 타용도 산지전용현황 | 산지관리과 | 2010-04-08 | 12145 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.