| 번호 | 구분 | 단체명 | 대표자 | 전화번호 | 주관과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 사단법인 | ESG 정원정책포럼 | 곽상욱 | - | 수목원정원정책과 |
| 247 | 사단법인 | 세계산림치유포럼 | 신원섭 | 010-2704-8535 | 산림휴양치유과 |
| 246 | 사단법인 | 한국정원조경연합회 | 김경섭 | 062-265-5300 | 수목원정원정책과 |
| 245 | 사단법인 | 한국산림단체연합회 | 김헌중 | 042-343-9911 | 산림정책과 |
| 244 | 사단법인 | 한국정원치유협회 | 안해정 | - | 수목원정원정책과 |
| 243 | 사단법인 | 한국산림데이터기술원 | 김찬회 | - | 산림빅데이터팀 |
| 242 | 사단법인 | 백두대간옛길보존회 | 김우선 | - | 산림생태복원과 |
| 241 | 사단법인 | 한국해안숲보전협회 | 백정애 | - | 산림생태복원과 |
| 240 | 사단법인 | 한국수목조형예술연합회 | 문치호 | - | 수목원정원정책과 |
| 239 | 사단법인 | 대한호두협회 | 김현우 | 041-733-7575 | 사유림경영소득과 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.