감사결과공개는 산림청 소속기관 및 단체에 대한 감사결과를 공개하는 코너입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2025년 (하반기)산림조합중앙회 종합감사 결과 | 법무감사담당관 | 2026-02-23 | 59 | |
| 179 | 2025년 남부지방산림청 종합감사 결과 | 법무감사담당관 | 2026-02-02 | 119 | |
| 178 | 2025년 한국수목원정원관리원 종합감사 결과 | 법무감사담당관 | 2025-11-23 | 535 | |
| 177 | 2025년 한국등산트레킹지원센터 종합감사 결과 | 법무감사담당관 | 2025-11-23 | 531 | |
| 176 | 2025년 국립산림과학원 종합감사 결과 알림 | 법무감사담당관 | 2025-11-23 | 540 | |
| 175 | 2025년 상반기 산림조합중앙회 종합감사 결과 알림 | 법무감사담당관 | 2025-08-11 | 1157 | |
| 174 | 2025년 산림교육원 종합감사 결과알림 | 법무감사담당관 | 2025-06-30 | 1251 | |
| 173 | 2024년 산림조합중앙회 종합감사 결과 알림 | 법무감사담당관 | 2025-02-19 | 2089 | |
| 172 | 2024년 중부지방산림청 종합감사 결과 알림 | 법무감사담당관 | 2025-02-19 | 1993 | |
| 171 | 2024년 북부지방산림청 종합감사 결과 알림 | 법무감사담당관 | 2025-01-03 | 2051 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.